Tabelle Gruppe C
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hollywood | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 11 | 37 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 24 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 20 |
5 | Biorussia Kornschlund | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 23 | 7 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
8 | Alban Stolz haus | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | 10 |
9 | Technische Fakultät | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 34 | -23 | 5 |
10 | Sportfreunde Lesegruppe e.V. | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 39 | -26 | 3 |
11 | Team Bockwurst | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 52 | -45 | 1 |
Gruppenphase – Gruppe C